整理自《临床护理技术规范(基础篇)第二版》。
点击下方卡片下载 可复制版带书签PDF 电子书文件。
第二版-吾乃木易先生?&colorB=ffffff&&logo=BookStack)
第二章 护理评估
& 第一节 护理评估原则
1. 体温测量与评估
A
| 主干 | 补充 | 数字 | 
| 患者入院首次评估与记录 | 随病情和治疗进展动态评估 | 8h内 | 
| 体温测量频率 | 新入院患者(4、3、2) | 每天4,连续3,正常后改为每天2 | 
| 体温测量频率 - 手术患者 | 术前1d(晚8点) | 20:00 测体温 | 
|  | 手术当天(早1次) | 早晨1次 | 
|  | 术后(4、3、2)【同新入院】 | 每天4,连续3,正常后改为每天2 | 
| 体温测量频率 - 高热患者 | 38.5℃以上 | 每4h 1次 | 
|  | 降至38.5℃以下 | 每日4次 | 
|  | 降至正常水平 3d后 | 每日2次 | 
| 体温测量频率 - 危重患者 | 密切观察,采取降温措施后 | 30min重测 | 
| 测量前30 min | 避免进食、冷热饮、冷热敷、洗澡、运动、灌肠、坐浴等 | 30 min | 
| 测量体温前 | 体温计汞柱甩至 | 35℃以下 | 
B
| 主干 | 补充 | 数字 | 
| 测量口温(3) | 储汞槽端斜置于舌下热窝 | 3min | 
| 测量肛温(3) | 肛表插人肛门,固定放置 | 3~5 cm;3 min | 
| 测量腋温(10) | 置于腋下,屈臂过胸 | 10min | 
| 体温计使用后消毒(5,30,冷开水) | 浸泡于消毒液中 | 5min | 
|  | 取出放入另一消毒液容器中 | 30min | 
C 成人体温平均值及正常范围
| 部位 | 平均值 | 正常范围 | 
| 口温 | 37.0 ℃ ( 98.6 °F ) | 36.3 ~ 37.2 ℃ ( 97.3 ~ 99.0 °F) | 
| 耳温 | 37.0 ℃ ( 98.6 °F ) | 36.0 ~ 37.5 ℃ ( 96.8 ~ 99.5 °F) | 
| 肛温 | 37.5 ℃ ( 99.5 °F ) | 36.5 ~ 37.7 ℃ ( 97.7 ~ 99.9 °F) | 
| 腋温 | 36.5 ℃ ( 97.7 °F ) | 36.0 ~ 37.0 ℃ ( 96.8 ~ 98.6 °F) | 
| ! 不成熟的快速记忆 | 口耳37,986;肛腋0.5浮动 | 前两位固定36~37,看小数点 口32、耳05、肛57、腋00
 | 
D 体温异常及其程度
| 主干 | 补充 | 数字 | 
| 发热* | 腋下超过 37.0℃   或   口腔超过 37.5℃ ,一昼夜体温波动 1℃以上 | 腋37;口37.5;波动1 | 
| 耐受体温 | 机体最高 | 40.6~ 41.4 ℃ | 
2. 皮温测量与评估
A 皮温测量与评估
| 主干 | 补充 | 数字 | 
| 皮温值(3~5) | 正常 | 33~35℃ | 
| 皮温差(1~2) | 与邻近组织 | 1~2℃ | 
| 室温要求(0~2) | 电子皮温机(计)、秒表 | 30~32 ℃ | 
| 提示有血管危象(>2~3) | 观察局部皮肤颜色和肢端感觉 | 皮温差> 2 ~3℃ | 
3. 新生儿体温调节与评估
A 新生儿体温测量(新生儿禁止用口腔测量体温)
| 主干 | 补充 | 数字 | 
| 新生儿 肛温测量(1~ 3;6.5~ 7.5) | 时间:1~3 min;正常:36.5~37.5℃ | 1~ 3min;36.5~ 37.5 ℃ | 
| 新生儿 皮肤(体表) 测量(5~ 10;6~ 7) | 时间:5~10 min;正常:36.0~37.0℃ | 5~10 min;36~37 ℃ | 
|  |  |  | 
| 测量方法 |  |  | 
| 肛温(不超2cm) | 润滑的肛测温计,水银端,轻插入肛门 | 不超过2cm | 
| 背部:体温计水银瑞,颈后部插入(5~6) | 脊柱与肩脾骨之间(斜方肌),背部紧贴床褥 | 5~6cm | 
|  |  |  | 
| 定时测量体温 | 体温 未恢复正常和稳定之前 | 至少每小时1次 | 
|  | 体温正常后(注意保持体温在36.0~ 37.0℃) | 每4h测1次 | 
|  |  |  | 
| 新生儿正常中心体温(肛温) | WHO定义 | 36.5~37.5 | 
| 体温过低(轻)(36) | WHO定义 | 36~36.4 | 
| 体温过低(中)(32) | WHO定义 | 32~35.9 | 
| 体温过低(重)(低于32) | WHO定义 | 32以下 | 
| 体温过高(高于37.5) | 高于正常范围 | 高于37.5 | 
| 体温不稳 (36~39) | 环境温度恒定 | 36~39 波动 | 
4. 脉搏测量与评估
A
| 主干 | 补充 | 数字 | 
| 成人*(60~100) | 安静状态 | 60~100次/min | 
| 测量脉搏前 | 剧烈运动、情绪激动、哭闹 | 休息15~30min | 
|  |  |  | 
| 脉率* | 测量30s,所测脉搏数x2 | 30s,乘2 | 
|  | *异常脉搏、心律失常、危重患者 应测量 *1min | 1 | 
|  | 脉搏细弱摸不清,听心率 *1min | 1 | 
| 脉搏短绌(记录方式:心率/脉率/min) | 需 2名护士 同时测量,1人测脉搏,1人听心率,测*1min | 2,1,1,1 | 
B 各年龄段小儿呼吸、脉搏(次数/min)
| 年龄(岁) | 呼吸 | 脉搏 | 呼吸:脉搏 | 
| 新生儿* | 40~45 | 120~140 | 1:3 | 
| < 1 | 30~40 | 110~130 | 1:3 ~ 4 | 
| 2~3 | 25~30 | 100~120 | 1:3 ~ 4 | 
| 4~7 | 20~25 | 80~100 | 1:4 | 
| 8~14 | 18~20 | 70~90 | 1:4 | 
| 年龄递增,呼吸/脉搏递减 |  |  |  |